Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность за 2024 год:
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 тыс. руб.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 13 891,8 тыс. руб.
- за счет местных бюджетов - 8 617,5 тыс. руб.
- за счет средств, поступающих от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах - 1 688, тыс. руб.
| Отчет о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 2024 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем поступивших средств за финансовый год | 24197,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе средства: | 22509,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетов всех уровней (субсидий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе бюджета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федерального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субъекта Российской Федерации | 13891,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| местного | 8617,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| населения | 1688,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранных источников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток средств: | 221,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на начало отчетного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на конец отчетного года | 793,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы | 23625,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 17974,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оплата работ, услуг | 5526,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| социальное обеспечение | 76,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие расходы | 48,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступление нефинансовых активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2025 г. от 25.04.2025 г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2024 г. от 13.08.2024 г.
Муниципальное задание № 24 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 20.10.2025 г.
Муниципальное задание № 24 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 28.12.2024 г.
Муниципальное задание № 24 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 18.12.2024 г.
Отчет о выполнении муниципального задания № 24 на 01.10.2025 г.












